Si eres una persona que ama a los niños de 0 a 5 años, te interesa su forma de pensar y deseas contribuir en su formación, además tienes sensibilidad social, actitud de servicio y creatividad; en AREANDINA estamos buscando alguien como tú, que con criterio científico desee transformar vidas, enseñando a partir de la curiosidad, el arte y el juego.
Licenciatura en Educación Infantil
COP$ 2.480.000
SNIES: 109265 – Res. No. 11579 del 23/06/2022 – 7 años
- Descripción
- Información adicional
- Ficha Técnica
- Requisitos de admisión
- Descuentos
- Homologación
- Valoraciones (0)
Area de conocimiento | Educación |
---|---|
Duración | 9 Semestres |
Línea de financiación | Finky, ICETEX, Universidad |
Institución educativa | Area Andina |
Tipo de título | Universitario Colombia |
Requisitos de admisión
Estos son los documentos requeridos por la IES para el proceso de admisión.
Si usted es aspirante Regular debe entregar los siguientes documentos:
Documentos Requeridos |
Certificado EPS o FOSYGA |
Pruebas Saber 11 – ICFES |
Acta Grado Bachiller |
Diploma Bachiller |
Foto Para Carné Fondo Blanco 4×5 |
Documento De Identidad Ampliado 150% |
Descuentos
Institución | Descuento |
Accedo Colombia S.A.S | 8% |
COLOMBINA S.A | 8% |
I.E.D ESCUELA NORMAL SUPERIOR “SANTA TERESITA” | 8% |
AULEN PHARMA S.A | 8% |
PEOPLE MARKETING S.A.S | 8% |
SMART | 8% |
COOPETROL | 10% |
VENTANAS | 10% |
MINISTERIO DE DEFENSA | 15% |
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA PRESENCIAL | 8% |
ILUMNO SERVICIOS DE COLOMBIA | 20% |
MULTIENLACE S.A.S | 10% |
MINISO COLOMBIA S.A.S | 8% |
COOMEVA | 10% |
MUNICIPIO DE CHÍA | 8% |
FONDO DE EMPLEADOS DE CENCOSUD COLOMBIA – FONCENCOSUD | 10% |
ASOCIACIÓN MUTUAL DE INTEGRACIÓN ACTIVA “ASOMÍA” | 8% |
FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL MISERICORDIA – FEM | 10% |
FONDO DE EMPLEADOS DE TELEFÓNICA COLOMBIA (FECEL) | 10% |
FUNDACIÓN EDUCA MÁS | 10% |
SOLUCIONES LABORALES HORIZONTE S.A | 8% |
MEDIMÁS EPS SAS | 5% |
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DERMATOLOGICO FEDERICO LLERAS ACOSTA | 8% |
ACCIONES Y SERVICIOS S.A.S | 15% |
ACCION DEL CAUCA S.A.S. | 15% |
MUNICIPIO DE TENJO | 10% |
FONDO DE EMPLEADOS EPM-FEPER | 10% |
FONDO DE EMPLEADOS DE COLSANITAS – FECOLSA | 10% |
MUNICIPIO DE UBATÉ | 8% |
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA – COMFAMA | 8% |
CONFIPETROL S.A.S | 8% |
Homologación
Documentos requeridos |
Fotocopia del documentos de identidad |
Certificado de EPS vigente |
Diploma o acta de grado de bachiller |
Pruebas ICFES |
Diploma de la Institución de donde procede- titulo normalista |
Sabana de notas en original de la Institución de donde procede |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.