Adquiere las competencias y habilidades para extraer, procesar, analizar y visualizar datos, así como generar modelos asistidos por inteligencia.
Ingeniería en Analítica de Datos
COP$ 1.710.050
SNIES: 111457 Resolución 23344 del 09/12/2022
Créditos: 156
Inscríbete aquí
Institución educativa | UCN |
---|---|
Area de conocimiento | Sistemas |
Duración | 10 Semestres |
Línea de financiación | Credity, ICETEX |
Tipo de título | Universitario Colombia |
Requisitos de admisión
Estos son los documentos requeridos por la IES para el proceso de admisión.
Si usted es aspirante Regular debe entregar los siguientes documentos:
Documentos Requeridos | Obligatorios |
Documento De Identidad Ampliado 150% | SI |
Diploma Bachiller | SI |
Acta Grado Bachiller | SI |
Pruebas Saber 11 – ICFES | SI |
Certificación de Pertenencia a Convenio, Alianza o descuento | NO |
Autorización Tratamiento Datos Firmado | SI |
Si usted es aspirante Homologación debe entregar los siguientes documentos:
Documentos Requeridos | Obligatorios |
Recibo de pago Estudio de Homologación | SI |
Documento De Identidad Ampliado 150% | SI |
Pruebas Saber 11 – ICFES | SI |
Certificación de Pertenencia a Convenio, Alianza o descuento | NO |
Autorización Tratamiento Datos Firmado | SI |
Contenidos Programáticos | SI |
Acta Grado Bachiller | SI |
Diploma Bachiller | SI |
Certificados de Notas | SI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.