Formar especialistas en estadística aplicada innovadores y con espíritu emprendedor, capaces de incorporar las distintas técnicas y metodologías estadísticas a su profesión o disciplina, socialmente responsables y axiológicamente comprometidos, competentes y competitivos en un contexto globalizado.
Especialización en Estadística Aplicada
COP$ 2.391.000
SNIES: 105740 Resolución 15808 del 03/08/2016
Créditos: 24
Inscríbete aquí
Institución educativa | Libertadores |
---|---|
Area de conocimiento | Administrativa |
Duración | 4 Trimestres |
Línea de financiación | Credity, ICETEX |
Tipo de título | Universitario Colombia |
Requisitos de admisión
Estos son los documentos requeridos por la IES para el proceso de admisión.
Si usted es aspirante Regular debe entregar los siguientes documentos:
Documentos Requeridos | Obligatorios |
Pagaré y Contrato De Financiación (Garantías) | NO |
Formulario de Descuento para Egresados (Solo Si Aplica) | NO |
Certificación de Pertenencia a Convenio, Alianza o descuento | NO |
Recibo de Inscripción Cancelado (no aplica para egresados) | NO |
Foto Para Carné Fondo Blanco 4×5 | SI |
Autorización Tratamiento Datos Firmado | SI |
Formato de Autorización de Validación de Información | SI |
Formulario de Chequeo Académico | SI |
Documento De Identidad Ampliado 150% | SI |
Recibo Energía Reciente | SI |
Diploma o Acta de Grado de Pregrado | SI |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.