Actualización: Diciembre 03 de 2024
Programa | Universidad | Origen Institución | Semestral | Duración | Cierre matriculas | Inicio | Cohorte en ECO | Cohorte en la Universidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración De Empresas | Andina | Colombia | Semestral | 8 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 | 2025-01A |
Administración Publica | Andina | Colombia | Semestral | 8 | 30/01/2025 | 1/02/2025 | 2025-01 | 202510-6A |
Marketing de Negocios | Andina | Colombia | Semestral | 8 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 | 2025-01A |
Comunicación Social | Andina | Colombia | Semestral | 8 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 | 2025-01A |
Derecho | Andina | Colombia | Semestral | 10 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 | 2025-01A |
Economía | Andina | Colombia | Semestral | 8 | 30/01/2025 | 1/02/2025 | 2025-01 | 202510-6A |
Especialización En Gerencia En Seguridad Y Salud En El Trabajo | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202510-1B |
Especialización En Alta Gerencia | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202510-1B |
Especialización En Auditoria En Salud | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202510-1B |
Especialización En Derechos De Autor, Propiedad Industrial Y Nuevas Tecnologías | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 31/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202580-8D |
Especialización En Gerencia Financiera | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202510-1B |
Especialización En Gestión Ambiental | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202510-1B |
Especialización En Informatica Para La Innovación Educativa | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202510-1B |
Especialización En Pedagogía Y Docencia | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202510-1B |
Especialización En Dirección y Producción de Contenidos Audiovisuales | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 30/01/2025 | 1/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202510-6A |
Especialización En Infancia, Adolescencia y Desarrollo Familiar | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 30/01/2025 | 1/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202510-6A |
Finanzas Y Negocios Internacionales | Andina | Colombia | Semestral | 8 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 | 2025-01A |
Ingeniería De Sistemas | Andina | Colombia | Semestral | 10 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 | 2025-01A |
Ingeniería Industrial | Andina | Colombia | Semestral | 9 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 | 2025-01A |
Licenciatura En Ciencias Sociales | Andina | Colombia | Semestral | 9 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 | 2025-01A |
Licenciatura En Educación Infantil | Andina | Colombia | Semestral | 9 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 | 2025-01A |
Maestría En Epidemiología | Andina | Colombia | Semestral | 3 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202510-1B |
Maestría En Gerencia De Mercadeo Digital | Andina | Colombia | Semestral | 4 | 31/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 242580-8B |
Maestría En Innovación | Andina | Colombia | Semestral | 3 | 31/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 242580-8D |
Psicología | Andina | Colombia | Semestral | 10 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 | 2025-01A |
Técnico Profesional En Producción De Ganadería Sostenible | Andina | Colombia | Semestral | 4 | ||||
Tecnología En Gestión Del Talento Humano | Andina | Colombia | Semestral | 6 | 30/01/2025 | 1/02/2025 | 2025-01 | 202510-6A |
Tecnología En Logística | Andina | Colombia | Semestral | 6 | 30/01/2025 | 1/02/2025 | 2025-01 | 202510-6A |
Insignia Digital – Diplomado Ciencia De Datos – REGULAR | BEDU | México | Mensual | 12 | 4/01/2025 | 7/01/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Insignia Digital – Diplomado Ciencia De Datos- INTENSIVO | BEDU | México | Mensual | 7 | 25/01/2025 | 30/01/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Insignia Digital – Diplomado Programación Con Java – REGULAR | BEDU | México | Mensual | 12 | 27/01/2025 | 30/01/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Insignia Digital – Diplomado Programación Con Java – INTENSIVO | BEDU | México | Mensual | 7 | 4/01/2025 | 7/01/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Diplomado En Arbitraje Nacional E Internacional Con El Certificado Del Centro De Arbitraje Y Conciliación | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Diplomado En Coaching Para Lideres | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Diplomado En Contratación Estatal | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Diplomado En Empresas De Familia | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Diplomado En Gerencia De Proyectos | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Diplomado En Liderazgo Y Desarrollo De Habilidades Gerenciales | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Diplomado En Marketing Digital | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Diplomado En Niif Para Pymes | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Diplomado En Servicio Al Cliente | CCB | Colombia | Horas | 70 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Diplomado En Sistemas De Gestión En Seguridad Y Salud En El Trabajo | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Diplomado En Técnicas En Ventas | CCB | Colombia | Horas | 70 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Diplomado Manual En Impuestos | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Administración de Empresas | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 25/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | |
Administración Financiera | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 25/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | |
Administración de Mercadeo | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 25/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | |
Administración de Negocios Internacionales | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 25/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | |
Administración Humana | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 25/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | |
Contaduria Pública | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 25/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | |
Marketing Digital | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 25/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | |
Ingeniería Robótica | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 25/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | |
Ingeniería Financiera y de Riesgo | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 25/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | |
Ingeniería Industrial | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 25/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | |
Ingeniería De Sistemas | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 25/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | |
Ingeniería Ambiental | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 25/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | |
Global Management | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 25/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | |
Especialización en Gerencia | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 8/02/2025 | 10/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | |
Especialización en Gerencia de Mercadeo | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 8/02/2025 | 10/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | |
Especialización En Gerencia Financiera | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 8/02/2025 | 10/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | |
Especialización en Gerencia de Talento Humano | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 8/02/2025 | 10/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | |
Especialización en Gerencia Logística | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 8/02/2025 | 10/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | |
Especialización en Gerencia de Proyectos | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 8/02/2025 | 10/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | |
Especialización en Gestión de Servicios | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 8/02/2025 | 10/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | |
Especialización en Marketing Digital | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 8/02/2025 | 10/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | |
Especialización en Emprendimiento Tecnológico | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 8/02/2025 | 10/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | |
Especialización en Ciberseguridad | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 8/02/2025 | 10/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | |
Especialización en Transformación Digital | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 8/02/2025 | 10/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | |
Maestría en Administración – MBA | CEIPA | Colombia | Semestral | 4 | 8/02/2025 | 10/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | |
Maestría en Liderazgo e innovación Educativa | CEIPA | Colombia | Semestral | 4 | 8/02/2025 | 10/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | |
Maestría en Transformación Digital para la Educación | CEIPA | Colombia | Semestral | 4 | 8/02/2025 | 10/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | |
Maestría en Emprendimiento Tecnológico | CEIPA | Colombia | Semestral | 4 | 8/02/2025 | 10/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | |
Curso Aprendiendo A Graficar Con Illustrator | CESDE | Colombia | Horas | 26 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Análisis De Datos Con Power Bi | CESDE | Colombia | Horas | 39 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Automatización De Información Utilizando El Grabador De Macros | CESDE | Colombia | Horas | 39 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Competencias Del Ser Para El Hacer | CESDE | Colombia | Horas | 16 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Composición De Elementos Gráficos En Illustrator | CESDE | Colombia | Horas | 39 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Edición De Imágenes Digitales En Photoshop | CESDE | Colombia | Horas | 39 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Estrategias De Promoción, Venta Y Fidelización De Productos Farmacéuticos | CESDE | Colombia | Horas | 48 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Estrategias Y Tácticas De Ventas En Redes Sociales | CESDE | Colombia | Horas | 8 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Fundamentos De Anatomía Y Fisiología Humana | CESDE | Colombia | Horas | 12 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Fundamentos De Comunicación Visual | CESDE | Colombia | Horas | 12 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Fundamentos De La Gestión Administrativa | CESDE | Colombia | Horas | 36 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Gerencia De Territorios, Comunicación Y Marketing Farmacéutico | CESDE | Colombia | Horas | 18 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Gestión De Contenidos Y OptimizacióN Seo | CESDE | Colombia | Horas | 6 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Herramientas Esenciales De Excel | CESDE | Colombia | Horas | 34 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Herramientas Y Funciones Financieras En Excel | CESDE | Colombia | Horas | 24 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Implementación Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo | CESDE | Colombia | Horas | 12 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Introducción A La Farmacología | CESDE | Colombia | Horas | 24 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Macros En Excel Programando Con Vba | CESDE | Colombia | Horas | 48 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Maquetación Y Diseño Editorial – Indesign | CESDE | Colombia | Horas | 30 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Mercadeo En Dispositivos Móviles | CESDE | Colombia | Horas | 8 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Normatividad Y Fundamentos En Seguridad Y Salud En El Trabajo | CESDE | Colombia | Horas | 30 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Reporte E Investigación De Accidentes E Incidentes Laborales | CESDE | Colombia | Horas | 12 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Sistema De Gestión Se Seguridad Y Salud En El Trabajo Bajo El Decreto 1071 | CESDE | Colombia | Horas | 24 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Tablas Dinámicas Y Análisis De Datos Gráficos En Excel | CESDE | Colombia | Horas | 14 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Curso De Vigilancia Y Control De Los Peligros Y Riesgos En Higiene Y Salud En El Trabajo | CESDE | Colombia | Horas | 24 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Diplomado De Gestión De La Información En Excel | CESDE | Colombia | Horas | 116 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Diplomado De Herramientas Digitales De Diseño: Illustrator, Photoshop E Indesign | CESDE | Colombia | Horas | 124 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Diplomado De Neurolingüística Y Coaching | CESDE | Colombia | Horas | 108 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Diplomado De Nómina, Prestaciones Sociales Y Seguridad Social | CESDE | Colombia | Horas | 126 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Diplomado De Sistemas De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo | CESDE | Colombia | Horas | 108 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Diplomado En Gestión De Visita Médica | CESDE | Colombia | Horas | 108 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Estrategias De Comunicación Transmedia Y Storytelling | CESDE | Colombia | Horas | 45 | 15 de cada mes | 18 de cada mes | 2024-02 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Administración De Empresas | CUN | Colombia | Semestral | 4 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Administración De Empresas Agroindustriales | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Administración Pública | CUN | Colombia | Semestral | 4 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Be Centro De Idiomas Curso De Francés | CUN | Colombia | Semestral | 1 | 31/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | 25I-1 |
Be Centro De Idiomas Curso De Ingles | CUN | Colombia | Semestral | 1 | 31/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | 25I-1 |
Be Centro De Idiomas Curso De Japones | CUN | Colombia | Semestral | 1 | 31/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | 25I-1 |
Contaduría Pública | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Dirección Y Producción De Medios Audiovisuales | CUN | Colombia | Semestral | 4 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Especialización En Análitica De Datos | CUN | Colombia | Trimestral | 4 | 31/01/2025 | 1/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-ET1 |
Especialización En Paz Y Desarrollo Territorial | CUN | Colombia | Trimestral | 4 | 31/01/2025 | 1/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-ET1 |
Especialización En Transformación Digital | CUN | Colombia | Trimestral | 4 | 31/01/2025 | 1/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-ET1 |
Ingeniería De Sistemas | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Ingeniería Industrial | CUN | Colombia | Semestral | 4 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Publicidad Y Mercadeo | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Técnica Profesional En Administración De Procesos Municipales | CUN | Colombia | Semestral | 4 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Técnica Profesional En Procesos Administrativos | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Técnica Profesional En Procesos Audiovisuales | CUN | Colombia | Semestral | 4 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Técnica Profesional En Procesos Comunicativos Y Comerciales | CUN | Colombia | Semestral | 4 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Técnica Profesional En Procesos Contables | CUN | Colombia | Semestral | 4 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Técnica Profesional En Producción De Materias Primas Agroindustriales | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Técnica Profesional En Registro De Procesos Productivos | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Técnica Profesional En Soporte De Sistemas En Informática | CUN | Colombia | Semestral | 4 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Tecnología En Desarrollo De Software | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Tecnología En Gestión Administrativa | CUN | Colombia | Semestral | 2 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Tecnología En Gestión Comunicativa Y De Mercados | CUN | Colombia | Semestral | 2 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Tecnología En Gestión Contable Y Financiera | CUN | Colombia | Semestral | 2 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Tecnología En Gestión De Procesos Agroindustriales | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Tecnología En Gestión De Procesos Audiovisuales | CUN | Colombia | Semestral | 2 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Tecnología En Gestión De Procesos Productivos Y Administrativos | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Tecnología En Gestión Pública Territorial | CUN | Colombia | Semestral | 2 | 16/01/2025 | 27/01/2025 | 2025-01 | 25v01 |
Técnico En Avalúos Inmobiliarios Urbanos Y Rurales | FIT | Colombia | Semestral | 4 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 | |
Técnico En Procesos De Manejo Ambiental | FIT | Colombia | Semestral | 4 | 30/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 | |
Administración De Empresas | FUNIR | Colombia | Trimestral | 8 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Administración En Salud | FUNIR | Colombia | Trimestral | 9 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Contaduría Pública | FUNIR | Colombia | Trimestral | 9 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización En Administración Y Gerencia De La Salud | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización En Alta Gerencia (Primer Inicio en Noviembre de 2024) | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización en Derecho de la Empresa | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización En Dirección Y Gestión De Proyectos | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización En Educación Y Orientación Familiar | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización En Gerencia Educativa | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización En Gerencia Financiera | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización En Gestión Humana | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización En Industria 4.0 | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización En Ingeniería De Software | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización En Inteligencia Artificial | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización En Marketing Digital | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización En Neuropsicología y Educación (Primer Inicio en Noviembre de 2024) | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización En Seguridad Informática | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Primer Inicio en Febrero de 2025) | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización En Inteligencia De Negocios | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización Visual Analitic Y Bigdata | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización En Educación Inclusiva | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización En Gestión Pública | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización En Derechos Humanos | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Especialización En Gestión Ambiental y Energética | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Ingeniería En Informática | FUNIR | Colombia | Trimestral | 9 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Licenciatura Educación Infantil | FUNIR | Colombia | Trimestral | 9 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Licenciatura en Educación Básica Primaria | FUNIR | Colombia | Trimestral | 9 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Marketing y Publicidad | FUNIR | Colombia | Trimestral | 9 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Negocios Internacionales | FUNIR | Colombia | Trimestral | 8 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo | FUNIR | Colombia | Trimestral | 9 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Derecho | FUNIR | Colombia | Trimestral | 9 | 10/02/2025 | 17/02/2025 | 2025-01 | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 1 |
Bachillerato Por Ciclos Para Adultos O Validación (Según Examen De Admisión) Fecha máxima para agendar diagnostico 26 de Junio | GLOBALIA SCHOOL | Colombia | Mensual | 1 | 31/01/2025 | 2/02/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Inglés Para Adultos De 18 Años En Adelante | GLOBALIA SCHOOL | Colombia | Mensual | 1 | 9/01/2025 | 13/01/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Inglés Para Jóvenes De 12 A 17 Años | GLOBALIA SCHOOL | Colombia | Mensual | 1 | 9/01/2025 | 13/01/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Inglés Para Niños De 6 A 11 Años | GLOBALIA SCHOOL | Colombia | Mensual | 1 | 9/01/2025 | 13/01/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | |
Ingeniero Mécanico Electricista | INTERLINE | México | Mensual | 36 | 6/01/2025 | 6/01/2025 | 2025-01 | IME 22 |
Ingeniero Químico | INTERLINE | México | Mensual | 36 | 6/01/2025 | 6/01/2025 | 2025-01 | IQ 20 |
Licenciado En Desarrollo Y Administración De Empresas | INTERLINE | México | Mensual | 36 | 6/01/2025 | 6/01/2025 | 2025-01 | |
