Actualización: Febrero 27 de 2025
Programa | Universidad | Origen Institución | Semestral | Duración | Apertura de matriculas | Cierre matriculas | Inicio | Cohorte en ECO | Cohorte en la Universidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración De Empresas | Andina | Colombia | Semestral | 8 | 24/02/2025 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 2025-01 C | 2025-10C |
Administración Publica | Andina | Colombia | Semestral | 8 | NO OFERTA | 2025-01 C | 2025-10C | ||
Marketing de Negocios | Andina | Colombia | Semestral | 8 | 24/02/2025 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 2025-01 C | 2025-10C |
Comunicación Social | Andina | Colombia | Semestral | 8 | NO OFERTA | 2025-01 C | 2025-10C | ||
Derecho | Andina | Colombia | Semestral | 10 | 24/02/2025 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 2025-01 C | 2025-10C |
Economía | Andina | Colombia | Semestral | 8 | NO OFERTA | 2025-01 C | 2025-10C | ||
Especialización En Gerencia En Seguridad Y Salud En El Trabajo | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 10/03/2025 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202510-3F |
Especialización En Alta Gerencia | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 10/03/2025 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202510-3F |
Especialización En Auditoria En Salud | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 10/03/2025 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202510-3F |
Especialización En Derechos De Autor, Propiedad Industrial Y Nuevas Tecnologías | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 17/02/2025 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202580-8D |
Especialización En Gerencia Financiera | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 10/03/2025 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202510-3F |
Especialización En Gestión Ambiental | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 10/03/2025 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202510-3F |
Especialización En Informatica Para La Innovación Educativa | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 10/03/2025 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202510-3F |
Especialización En Pedagogía Y Docencia | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 10/03/2025 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202510-3F |
Especialización En Dirección y Producción de Contenidos Audiovisuales | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 17/02/2025 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202580-8D |
Especialización En Infancia, Adolescencia y Desarrollo Familiar | Andina | Colombia | Semestral | 2 | 17/02/2025 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202580-8D |
Finanzas Y Negocios Internacionales | Andina | Colombia | Semestral | 8 | 24/02/2025 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 2025-01 C | 2025-10C |
Ingeniería De Sistemas | Andina | Colombia | Semestral | 10 | 24/02/2025 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 2025-01 C | 2025-10C |
Ingeniería Industrial | Andina | Colombia | Semestral | 9 | 24/02/2025 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 2025-01 C | 2025-10C |
Licenciatura En Ciencias Sociales | Andina | Colombia | Semestral | 9 | 24/02/2025 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 2025-01 C | 2025-10C |
Licenciatura En Educación Infantil | Andina | Colombia | Semestral | 9 | 24/02/2025 | 14/03/2025 | 17/03/2025 | 2025-01 C | 2025-10C |
Maestría En Epidemiología | Andina | Colombia | Semestral | 3 | NO OFERTA | ||||
Maestría En Gerencia De Mercadeo Digital | Andina | Colombia | Semestral | 4 | 10/03/2025 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202530-3E |
Maestría En Innovación | Andina | Colombia | Semestral | 3 | 10/03/2025 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202530-3E |
Maestría En Educación para la Innovación Pedagógica | Andina | Colombia | Semestral | 4 | 10/03/2025 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 POSGRADO | 202530-3E |
Psicología | Andina | Colombia | Semestral | 10 | NO OFERTA | 2025-01 C | 2025-10C | ||
Técnico Profesional En Producción De Ganadería Sostenible | Andina | Colombia | Semestral | 4 | NO OFERTA | ||||
Tecnología En Gestión Del Talento Humano | Andina | Colombia | Semestral | 6 | NO OFERTA | ||||
Tecnología En Logística | Andina | Colombia | Semestral | 6 | NO OFERTA | ||||
Diplomado En Arbitraje Nacional E Internacional Con El Certificado Del Centro De Arbitraje Y Conciliación | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Diplomado En Coaching Para Lideres | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Diplomado En Contratación Estatal | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Diplomado En Empresas De Familia | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Diplomado En Gerencia De Proyectos | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Diplomado En Liderazgo Y Desarrollo De Habilidades Gerenciales | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Diplomado En Marketing Digital | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Diplomado En Niif Para Pymes | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Diplomado En Servicio Al Cliente | CCB | Colombia | Horas | 70 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Diplomado En Sistemas De Gestión En Seguridad Y Salud En El Trabajo | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Diplomado En Técnicas En Ventas | CCB | Colombia | Horas | 70 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Diplomado Manual En Impuestos | CCB | Colombia | Horas | 90 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Administración de Empresas | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 MARZO | ||
Administración Financiera | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 MARZO | ||
Administración de Mercadeo | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 MARZO | ||
Administración de Negocios Internacionales | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 MARZO | ||
Administración Humana | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 MARZO | ||
Contaduría Pública | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 MARZO | ||
Marketing Digital | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 MARZO | ||
Ingeniería Robótica | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 MARZO | ||
Ingeniería Financiera y de Riesgo | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 MARZO | ||
Ingeniería Industrial | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 MARZO | ||
Ingeniería De Sistemas | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 MARZO | ||
Ingeniería Ambiental | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 MARZO | ||
Global Management | CEIPA | Colombia | Bimestral | 20 | 28/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 MARZO | ||
Especialización en Gerencia | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 23/07/2025 | 28/07/2025 | 2025-02 POSGRADO | ||
Especialización en Gerencia de Mercadeo | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 23/07/2025 | 28/07/2025 | 2025-02 POSGRADO | ||
Especialización En Gerencia Financiera | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 23/07/2025 | 28/07/2025 | 2025-02 POSGRADO | ||
Especialización en Gerencia del Talento Humano | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 23/07/2025 | 28/07/2025 | 2025-02 POSGRADO | ||
Especialización en Gerencia Logistica | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 23/07/2025 | 28/07/2025 | 2025-02 POSGRADO | ||
Especialización en Gerencia de Proyecto | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 23/07/2025 | 28/07/2025 | 2025-02 POSGRADO | ||
Especialización en Gestión de Servicios | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 23/07/2025 | 28/07/2025 | 2025-02 POSGRADO | ||
Especialización en Marketing Digital | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 23/07/2025 | 28/07/2025 | 2025-02 POSGRADO | ||
Especialización en Emprendimiento Tecnológico | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 23/07/2025 | 28/07/2025 | 2025-02 POSGRADO | ||
Especialización en Ciberseguridad | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 23/07/2025 | 28/07/2025 | 2025-02 POSGRADO | ||
Especialización en Transformación Digital | CEIPA | Colombia | Semestral | 2 | 23/07/2025 | 28/07/2025 | 2025-02 POSGRADO | ||
Maestría en Administración – MBA | CEIPA | Colombia | Semestral | 4 | 28/07/2025 | 4/08/2025 | 2025-02 POSGRADO | ||
Maestría en Liderazgo e innovación Educativa | CEIPA | Colombia | Semestral | 4 | 28/07/2025 | 4/08/2025 | 2025-02 POSGRADO | ||
Maestría en Transformación Digital para la Educación | CEIPA | Colombia | Semestral | 4 | 28/07/2025 | 4/08/2025 | 2025-02 POSGRADO | ||
Maestría en Emprendimiento Tecnológico | CEIPA | Colombia | Semestral | 4 | 28/07/2025 | 4/08/2025 | 2025-02 POSGRADO | ||
Curso Aprendiendo A Graficar Con Illustrator | CESDE | Colombia | Horas | 26 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Análisis De Datos Con Power Bi | CESDE | Colombia | Horas | 39 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Automatización De Información Utilizando El Grabador De Macros | CESDE | Colombia | Horas | 39 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Competencias Del Ser Para El Hacer | CESDE | Colombia | Horas | 16 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Composición De Elementos Gráficos En Illustrator | CESDE | Colombia | Horas | 39 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Edición De Imágenes Digitales En Photoshop | CESDE | Colombia | Horas | 39 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Estrategias De Promoción, Venta Y Fidelización De Productos Farmacéuticos | CESDE | Colombia | Horas | 48 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Estrategias Y Tácticas De Ventas En Redes Sociales | CESDE | Colombia | Horas | 8 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Fundamentos De Anatomía Y Fisiología Humana | CESDE | Colombia | Horas | 12 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Fundamentos De Comunicación Visual | CESDE | Colombia | Horas | 12 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Fundamentos De La Gestión Administrativa | CESDE | Colombia | Horas | 36 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Gerencia De Territorios, Comunicación Y Marketing Farmacéutico | CESDE | Colombia | Horas | 18 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Gestión De Contenidos Y OptimizacióN Seo | CESDE | Colombia | Horas | 6 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Herramientas Esenciales De Excel | CESDE | Colombia | Horas | 34 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Herramientas Y Funciones Financieras En Excel | CESDE | Colombia | Horas | 24 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Implementación Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo | CESDE | Colombia | Horas | 12 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Introducción A La Farmacología | CESDE | Colombia | Horas | 24 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Macros En Excel Programando Con Vba | CESDE | Colombia | Horas | 48 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Maquetación Y Diseño Editorial – Indesign | CESDE | Colombia | Horas | 30 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Mercadeo En Dispositivos Móviles | CESDE | Colombia | Horas | 8 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Normatividad Y Fundamentos En Seguridad Y Salud En El Trabajo | CESDE | Colombia | Horas | 30 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Reporte E Investigación De Accidentes E Incidentes Laborales | CESDE | Colombia | Horas | 12 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Sistema De Gestión Se Seguridad Y Salud En El Trabajo Bajo El Decreto 1071 | CESDE | Colombia | Horas | 24 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Tablas Dinámicas Y Análisis De Datos Gráficos En Excel | CESDE | Colombia | Horas | 14 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Curso De Vigilancia Y Control De Los Peligros Y Riesgos En Higiene Y Salud En El Trabajo | CESDE | Colombia | Horas | 24 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Diplomado De Gestión De La Información En Excel | CESDE | Colombia | Horas | 116 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Diplomado De Herramientas Digitales De Diseño: Illustrator, Photoshop E Indesign | CESDE | Colombia | Horas | 124 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Diplomado De Neurolingüística Y Coaching | CESDE | Colombia | Horas | 108 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Diplomado De Nómina, Prestaciones Sociales Y Seguridad Social | CESDE | Colombia | Horas | 126 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Diplomado De Sistemas De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo | CESDE | Colombia | Horas | 108 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Diplomado En Gestión De Visita Médica | CESDE | Colombia | Horas | 108 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Estrategias De Comunicación Transmedia Y Storytelling | CESDE | Colombia | Horas | 45 | 15/03/2025 | 18/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | ||
Administración De Empresas | CUN | Colombia | Semestral | 4 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01B | 25v02 |
Administración De Empresas Agroindustriales | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01B | 25v02 |
Administración Pública | CUN | Colombia | Semestral | 4 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01B | 25v02 |
Be Centro De Idiomas Curso De Francés | CUN | Colombia | Semestral | 1 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | 25v02 |
Be Centro De Idiomas Curso De Ingles | CUN | Colombia | Semestral | 1 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | 25v02 |
Be Centro De Idiomas Curso De Japones | CUN | Colombia | Semestral | 1 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 EDUCACIÓN CONTINUA | 25v02 |
Contaduría Pública | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01B | 25v02 |
Dirección Y Producción De Medios Audiovisuales | CUN | Colombia | Semestral | 4 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01B | 25v02 |
Especialización En Análitica De Datos | CUN | Colombia | Trimestral | 4 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 POSGRADO | 25v02 |
Especialización En Paz Y Desarrollo Territorial | CUN | Colombia | Trimestral | 4 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 POSGRADO | 25v02 |
Especialización En Transformación Digital | CUN | Colombia | Trimestral | 4 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 POSGRADO | 25v02 |
Ingeniería De Sistemas | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01B | 25v02 |
Ingeniería Industrial | CUN | Colombia | Semestral | 4 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01B | 25v02 |
Publicidad Y Mercadeo | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01B | 25v02 |
Técnica Profesional En Administración De Procesos Municipales | CUN | Colombia | Semestral | 4 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 | 25v02 |
Técnica Profesional En Procesos Administrativos | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 | 25v02 |
Técnica Profesional En Procesos Audiovisuales | CUN | Colombia | Semestral | 4 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 | 25v02 |
Técnica Profesional En Procesos Comunicativos Y Comerciales | CUN | Colombia | Semestral | 4 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 | 25v02 |
Técnica Profesional En Procesos Contables | CUN | Colombia | Semestral | 4 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 | 25v02 |
Técnica Profesional En Producción De Materias Primas Agroindustriales | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 | 25v02 |
Técnica Profesional En Registro De Procesos Productivos | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 | 25v02 |
Técnica Profesional En Soporte De Sistemas En Informática | CUN | Colombia | Semestral | 4 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 | 25v02 |
Tecnología En Desarrollo De Software | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 | 25v02 |
Tecnología En Gestión Administrativa | CUN | Colombia | Semestral | 2 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 | 25v02 |
Tecnología En Gestión Comunicativa Y De Mercados | CUN | Colombia | Semestral | 2 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 | 25v02 |
Tecnología En Gestión Contable Y Financiera | CUN | Colombia | Semestral | 2 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 | 25v02 |
Tecnología En Gestión De Procesos Agroindustriales | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 | 25v02 |
Tecnología En Gestión De Procesos Audiovisuales | CUN | Colombia | Semestral | 2 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 | 25v02 |
Tecnología En Gestión De Procesos Productivos Y Administrativos | CUN | Colombia | Semestral | 3 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 | 25v02 |
Tecnología En Gestión Pública Territorial | CUN | Colombia | Semestral | 2 | 27/01/2025 | 24/03/2025 | 31/03/2025 | 2025-01 | 25v02 |
Técnico En Avalúos Inmobiliarios Urbanos Y Rurales | FIT | Colombia | Semestral | 4 | Por confirmar | 2025-01 | 25v03 | ||
Técnico En Procesos De Manejo Ambiental | FIT | Colombia | Semestral | 4 | Por confirmar | 2025-01 | 25v04 | ||
Administración De Empresas | FUNIR | Colombia | Trimestral | 8 | 15/02/2025 | 28/04/2025 | 2025-01C | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 | |
Administración En Salud | FUNIR | Colombia | Trimestral | 9 | 15/02/2025 | 28/04/2025 | 2025-01C | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 | |
Contaduría Pública | FUNIR | Colombia | Trimestral | 9 | 15/02/2025 | 28/04/2025 | 2025-01C | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 | |
Especialización En Administración Y Gerencia De La Salud | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización En Alta Gerencia | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización en Derecho de la Empresa | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización En Dirección Y Gestión De Proyectos | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización En Educación Y Orientación Familiar | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización En Gerencia Educativa | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización En Gerencia Financiera | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización En Gestión Humana | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización En Industria 4.0 | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización En Ingeniería De Software | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización En Inteligencia Artificial | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización En Marketing Digital | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización En Neuropsicología y Educación | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización En Seguridad Informática | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización Inteligencia De Negocios | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización Visual Analitic Y Bigdata | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización Educación Inclusiva | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización En Gestión Pública | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización En Derechos Humanos | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización En Gestión Ambiental y Energética | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización En Educación Músical | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización TIC para la Enseñanza | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | 15/02/2025 | 2/05/2025 | 12/05/2025 | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 |
Especialización En Gestión de Centros Sociales | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | NO OFERTA | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 | ||
Especialización Derecho Digital | FUNIR | Colombia | Anual | 1 | NO OFERTA | 2025-01C POSGRADO | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 | ||
Ingeniería En Informática | FUNIR | Colombia | Trimestral | 9 | 15/02/2025 | 28/04/2025 | 2025-01C | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 | |
Licenciatura Educación Infantil | FUNIR | Colombia | Trimestral | 9 | 15/02/2025 | 28/04/2025 | 2025-01C | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 | |
Licenciatura en Educación Básica Primaria | FUNIR | Colombia | Trimestral | 9 | 15/02/2025 | 28/04/2025 | 2025-01C | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 | |
Marketing y Publicidad | FUNIR | Colombia | Trimestral | 9 | 15/02/2025 | 28/04/2025 | 2025-01C | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 | |
Negocios Internacionales | FUNIR | Colombia | Trimestral | 8 | 15/02/2025 | 28/04/2025 | 2025-01C | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 | |
Administración de la Seguridad y Salud en el Trabajo | FUNIR | Colombia | Trimestral | 9 | 15/02/2025 | 28/04/2025 | 2025-01C | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 | |
Derecho | FUNIR | Colombia | Trimestral | 9 | 15/02/2025 | 28/04/2025 | 2025-01C | 2025-01 PRIMAVERA – BLOQUE 2 | |
